第53屆世乒賽將于2015年4月26日至5月3日在蘇州國際博覽中心6號館3樓舉辦。蘇州是繼北京、天津、上海、廣州之后,中國首個舉辦該賽事的地級市,這也是蘇州首次承辦國際性體育賽事。
賽程表
賽程表
2015年4月26日
比賽時間 | 競賽項目 | 輪次 |
---|---|---|
9:30 | 資格賽 | 資格賽 |
2015年4月27日
比賽時間 | 競賽項目 | 輪次 |
---|---|---|
9:30 | 資格賽 | 資格賽 |
19:30 | 混雙 | 第一輪 |
20:15 | 混雙 | 第一輪 |
21:00 | 混雙 | 第二輪 |
21:45 | 混雙 | 第二輪 |
2015年4月28日
比賽時間 | 競賽項目 | 輪次 |
---|---|---|
10:30 | 混雙 | 第三輪 |
11:45 | 女雙 | 第一輪 |
12:30 | 男雙 | 第一輪 |
13:15 | 女單 | 第一輪 |
14:00 | 女單 | 第一輪 |
14:45 | 女單 | 第一輪 |
15:30 | 男單 | 第一輪 |
16:15 | 男單 | 第一輪 |
17:00 | 男單 | 第一輪 |
19:45 | 男單 | 第一輪 |
20:30 | 女雙 | 第二輪 |
21:15 | 男雙 | 第二輪 |
2015年4月29日
比賽時間 | 競賽項目 | 輪次 |
---|---|---|
10:00 | 女單 | 第二輪 |
11:00 | 混雙 | 第四輪 |
12:00 | 女單 | 第二輪 |
13:00 | 男單 | 第二輪 |
13:45 | 男單 | 第二輪 |
14:30 | 女雙 | 第三輪 |
15:30 | 男雙 | 第三輪 |
16:15 | 女單 | 第二輪 |
17:15 | 女單 | 第二輪 |
19:45 | 男單 | 第二輪 |
20:30 | 男單 | 第二輪 |
21:30 | 混雙 | 四分之一決賽 |
2015年4月30日
比賽時間 | 競賽項目 | 輪次 |
---|---|---|
10:00 | 女單 | 第三輪 |
11:00 | 女單 | 第三輪 |
12:00 | 男雙 | 四分之一決賽 |
13:00 | 女雙 | 四分之一決賽 |
14:00 | 男單 | 第三輪 |
15:00 | 男單 | 第三輪 |
16:00 | 女單 | 第三輪 |
17:00 | 女單 | 第三輪 |
19:45 | 男單 | 第三輪 |
20:30 | 男單 | 第三輪 |
21:30 | 混雙 | 半決賽 |
2015年5月1日
比賽時間 | 競賽項目 | 輪次 |
---|---|---|
10:00 | 女單 | 第四輪 |
11:00 | 女單 | 第四輪 |
12:00 | 男單 | 第四輪 |
13:00 | 男單 | 第四輪 |
14:00 | 女單 | 第四輪 |
15:00 | 女單 | 第四輪 |
16:00 | 男單 | 第四輪 |
16:45 | 男單 | 第四輪 |
18:45 | 女單 | 四分之一決賽 |
19:45 | 女單 | 四分之一決賽 |
21:15 | 混雙 | 決賽 |
2015年5月2日
比賽時間 | 競賽項目 | 輪次 |
---|---|---|
10:00 | 男雙 | 半決賽 |
11:00 | 男雙 | 半決賽 |
12:00 | 女單 | 半決賽 |
13:00 | 女單 | 半決賽 |
14:00 | 男單 | 四分之一決賽 |
15:00 | 男單 | 四分之一決賽 |
16:00 | 男單 | 四分之一決賽 |
18:45 | 男單 | 四分之一決賽 |
20:00 | 女單 | 決賽 |
21:15 | 男雙 | 決賽 |
2015年5月3日
比賽時間 | 競賽項目 | 輪次 |
---|---|---|
10:00 | 女雙 | 半決賽 |
11:00 | 男單 | 半決賽 |
14:00 | 男單 | 半決賽 |
15:00 | 女雙 | 半決賽 |
18:45 | 女雙 | 決賽 |
20:30 | 男單 | 決賽 |